Jumat, 08 Agustus 2008

Hasil Sepakbola Olimpiade 2008, Beijing China.

Hasil Pertandingan Sepakbola Olimpiade 2008



Grup A

Australia vs Serbia 1-1

Pantai gading vs Argentina 1-2

Grup B

Jepang vs AS 0-1

Belanda vs Nigeria 0-0

Grup C

Brazil vs Belgia 1-0

China vs Selandia baru 1-1

Grup D

Honduras vs Italia 0-3

Korea Selatan vs kamerun 1-1

Klasemen :

Grup A
Argentina 1 1 0 0 2-1 3
Australia 1 0 1 0 1-1 1
Serbia 1 0 1 0 1-1 1
Pantai Gading 1 0 0 1 1-2 0

Grup B
AS 1 1 0 0 1-0 3
Belanda 1 0 1 0 0-0 1
Nigeria 1 0 1 0 0-0 1
Jepang 1 0 0 1 0-1 0

Grup C
Brasil 1 1 0 0 1-0 3
Cina 1 0 1 0 1-1 1
Selandia Baru 1 0 1 0 1-1 1
Belgia 1 0 0 1 0-1 0

Grup D
Italia 1 1 0 0 3-0 3
Korea Selatan 1 0 1 0 1-1 1
Kamerun 1 0 1 0 1-1 1
Honduras 1 0 0 1 0-3 0

Tidak ada komentar: